
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-0342 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2025-0341 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43663 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43662 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43661 | N/A | High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43660 | N/A | High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43659 | N/A | High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43658 | N/A | High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43657 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43656 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43655 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43654 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43653 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43652 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43651 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43650 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43649 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-43648 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-40765 | N/A | Critical | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-12806 | N/A | Medium | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-12805 | N/A | High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2024-12803 | N/A | High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2023-1907 |
| High | Jan 09, 2025, 08:15 | |
CVE-2025-22449 |
| Low | Jan 09, 2025, 07:15 | |
CVE-2025-22445 |
| Medium | Jan 09, 2025, 07:15 |