
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-4135 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-32223 | N/A | High | Jul 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-32215 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-32214 |
| Medium | Jul 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-32213 |
| Medium | Jul 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-32212 | N/A | High | Jul 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-2393 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-25803 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-25802 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-32308 | N/A | Medium | Jul 13, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-2380 | N/A | Medium | Jul 13, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-32096 | N/A | High | Jul 13, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-30187 |
| Unknown | Jul 12, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-29187 | N/A | High | Jul 12, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2211 | N/A | Medium | Jul 12, 2022, 21:15 | |
| CVE-2011-4916 | N/A | Medium | Jul 12, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-29901 | N/A | Medium | Jul 12, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-29900 | N/A | Medium | Jul 12, 2022, 19:15 | |
| CVE-2021-41396 | N/A | High | Jul 12, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-2345 | N/A | High | Jul 08, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-2344 | N/A | High | Jul 08, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-35410 |
| High | Jul 08, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-2343 | N/A | High | Jul 08, 2022, 18:15 | |
| CVE-2022-2191 |
| High | Jul 07, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-2048 |
| High | Jul 07, 2022, 21:15 |