
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-2469 | N/A | High | Jul 19, 2022, 16:15 | |
| CVE-2022-2454 | N/A | High | Jul 19, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-2453 | N/A | High | Jul 19, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-34035 | N/A | High | Jul 18, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-34033 | N/A | High | Jul 18, 2022, 21:15 | |
| CVE-2021-33656 | N/A | Medium | Jul 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2022-2400 |
| Medium | Jul 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-33655 | N/A | Medium | Jul 18, 2022, 15:15 | |
| CVE-2021-40874 | N/A | Critical | Jul 18, 2022, 00:15 | |
| CVE-2020-16093 | N/A | High | Jul 18, 2022, 00:15 | |
| CVE-2022-31213 | N/A | High | Jul 17, 2022, 23:15 | |
| CVE-2022-31212 | N/A | High | Jul 17, 2022, 23:15 | |
| CVE-2021-46784 | N/A | Medium | Jul 17, 2022, 22:15 | |
| CVE-2022-30550 | N/A | High | Jul 17, 2022, 19:15 | |
| CVE-2022-30634 | N/A | High | Jul 15, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-25869 |
| Medium | Jul 15, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-25858 |
| High | Jul 15, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-35409 | N/A | Critical | Jul 15, 2022, 14:15 | |
| CVE-2022-31107 |
| High | Jul 15, 2022, 13:15 | |
| CVE-2022-31097 |
| High | Jul 15, 2022, 12:15 | |
| CVE-2022-32323 | N/A | High | Jul 14, 2022, 21:15 | |
| CVE-2022-32298 | N/A | High | Jul 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-31156 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-31147 |
| High | Jul 14, 2022, 20:15 | |
| CVE-2022-23825 | N/A | Medium | Jul 14, 2022, 20:15 |