
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-2618 | N/A | High | May 10, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-2617 | N/A | High | May 10, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-32570 | N/A | Medium | May 10, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-2610 | N/A | High | May 09, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-2156 | N/A | High | May 09, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-2609 | N/A | Medium | May 09, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-31490 | N/A | High | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-30088 | N/A | Medium | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-30087 | N/A | Medium | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-30086 | N/A | Medium | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-30085 | N/A | Medium | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-30084 | N/A | Medium | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-30083 | N/A | Medium | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2021-31240 | N/A | High | May 09, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-31982 | N/A | High | May 09, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31981 | N/A | High | May 09, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31979 | N/A | High | May 09, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31976 | N/A | High | May 09, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31137 | N/A | High | May 09, 2023, 14:15 | |
| CVE-2021-31239 | N/A | High | May 09, 2023, 02:15 | |
| CVE-2023-31141 |
| Medium | May 08, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2513 | N/A | Medium | May 08, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2478 | N/A | Medium | May 08, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-32233 | N/A | High | May 08, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-27954 | N/A | Medium | May 08, 2023, 20:15 |