
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-2181 | N/A | Medium | May 12, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2088 | N/A | Medium | May 12, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-31920 | N/A | Medium | May 12, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31919 | N/A | Medium | May 12, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31918 | N/A | Medium | May 12, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31916 | N/A | Medium | May 12, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31914 | N/A | Medium | May 12, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-31913 | N/A | Medium | May 12, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-29657 | N/A | High | May 12, 2023, 11:15 | |
| CVE-2023-2664 | N/A | Medium | May 11, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2663 | N/A | Medium | May 11, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-2662 | N/A | Medium | May 11, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-32082 |
| Medium | May 11, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-29400 | N/A | High | May 11, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-24540 | N/A | Critical | May 11, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-24539 | N/A | High | May 11, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-32668 | N/A | Medium | May 11, 2023, 06:15 | |
| CVE-2022-36937 | N/A | Critical | May 10, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-32076 |
| Medium | May 10, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-31910 | N/A | High | May 10, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-31908 | N/A | High | May 10, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-31907 | N/A | High | May 10, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-31906 | N/A | High | May 10, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-28410 | N/A | High | May 10, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-32573 | N/A | Medium | May 10, 2023, 06:15 |