
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-38178 |
| High | Aug 08, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-35390 |
| High | Aug 08, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-20588 | N/A | Medium | Aug 08, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-20569 | N/A | Medium | Aug 08, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-39978 | N/A | Low | Aug 08, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-39976 | N/A | Critical | Aug 08, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-36054 | N/A | Medium | Aug 07, 2023, 19:15 | |
| CVE-2023-4012 | N/A | High | Aug 07, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-4194 | N/A | Medium | Aug 07, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-4147 | N/A | High | Aug 07, 2023, 14:15 | |
| CVE-2022-48579 | N/A | High | Aug 07, 2023, 04:15 | |
| CVE-2023-38697 |
| Medium | Aug 04, 2023, 18:15 | |
| CVE-2022-41401 |
| Medium | Aug 04, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-38686 |
| Medium | Aug 04, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-38497 |
| High | Aug 04, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-4133 | N/A | Medium | Aug 03, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-4132 | N/A | Medium | Aug 03, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-3180 | N/A | Medium | Aug 03, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-4008 | N/A | Critical | Aug 03, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-3978 |
| Medium | Aug 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-29409 | N/A | Medium | Aug 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-29408 |
| Medium | Aug 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-29407 |
| Medium | Aug 02, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-3401 | N/A | Medium | Aug 02, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-2022 | N/A | Medium | Aug 02, 2023, 09:15 |