
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-3824 | N/A | Critical | Aug 11, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-3823 | N/A | High | Aug 11, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-28938 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-28736 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-25775 | N/A | Critical | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-23908 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2022-41804 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2022-40982 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2022-40964 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2022-38076 | N/A | High | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2022-36351 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2022-27635 | N/A | Medium | Aug 11, 2023, 03:15 | |
| CVE-2023-40225 | N/A | High | Aug 10, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-40014 |
| Medium | Aug 10, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-37543 | N/A | High | Aug 10, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-31209 | N/A | High | Aug 10, 2023, 09:15 | |
| CVE-2023-36673 | N/A | High | Aug 09, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-36672 | N/A | Medium | Aug 09, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-36671 | N/A | Medium | Aug 09, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-35838 | N/A | Medium | Aug 09, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-4273 | N/A | Medium | Aug 09, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-33953 |
| High | Aug 09, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-33934 | N/A | Critical | Aug 09, 2023, 07:15 | |
| CVE-2022-47185 | N/A | High | Aug 09, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-38180 |
| High | Aug 08, 2023, 19:15 |