
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-47039 | N/A | High | Jan 02, 2024, 06:15 | |
| CVE-2023-26159 |
| Medium | Jan 02, 2024, 05:15 | |
| CVE-2021-46900 | N/A | High | Dec 31, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-50572 |
| Medium | Dec 29, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-7104 | N/A | High | Dec 29, 2023, 10:15 | |
| CVE-2023-7158 | N/A | Critical | Dec 29, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-7152 | N/A | Critical | Dec 29, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-49469 | N/A | Medium | Dec 28, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-6879 | N/A | Critical | Dec 27, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-51074 |
| Medium | Dec 27, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-4641 | N/A | Medium | Dec 27, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-51107 | N/A | High | Dec 26, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-51106 | N/A | High | Dec 26, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-51105 | N/A | High | Dec 26, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-51104 | N/A | High | Dec 26, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-51103 | N/A | High | Dec 26, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-7101 | N/A | High | Dec 24, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-51714 | N/A | Critical | Dec 24, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-51767 | N/A | High | Dec 24, 2023, 07:15 | |
| CVE-2023-51766 | N/A | Medium | Dec 24, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-51765 | N/A | Medium | Dec 24, 2023, 06:15 | |
| CVE-2023-51764 | N/A | Medium | Dec 24, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-7090 | N/A | High | Dec 23, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-7008 | N/A | Medium | Dec 23, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-51651 |
| Low | Dec 22, 2023, 21:15 |