
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-0217 | N/A | Low | Jan 03, 2024, 17:15 | |
| CVE-2023-6004 | N/A | Medium | Jan 03, 2024, 17:15 | |
| CVE-2024-21911 |
| Medium | Jan 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2024-21910 |
| Medium | Jan 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2024-21908 |
| Medium | Jan 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2024-21907 |
| High | Jan 03, 2024, 16:15 | |
| CVE-2024-0211 | N/A | High | Jan 03, 2024, 08:15 | |
| CVE-2024-0210 | N/A | High | Jan 03, 2024, 08:15 | |
| CVE-2024-0209 | N/A | High | Jan 03, 2024, 08:15 | |
| CVE-2024-0208 | N/A | High | Jan 03, 2024, 08:15 | |
| CVE-2024-0207 | N/A | High | Jan 03, 2024, 08:15 | |
| CVE-2023-49558 | N/A | Medium | Jan 03, 2024, 00:15 | |
| CVE-2023-49557 | N/A | Medium | Jan 03, 2024, 00:15 | |
| CVE-2023-49556 | N/A | Medium | Jan 03, 2024, 00:15 | |
| CVE-2023-49555 | N/A | Medium | Jan 03, 2024, 00:15 | |
| CVE-2023-49554 | N/A | Medium | Jan 03, 2024, 00:15 | |
| CVE-2023-49553 | N/A | High | Jan 02, 2024, 23:15 | |
| CVE-2023-49552 | N/A | High | Jan 02, 2024, 23:15 | |
| CVE-2023-49551 | N/A | High | Jan 02, 2024, 23:15 | |
| CVE-2023-49550 | N/A | High | Jan 02, 2024, 23:15 | |
| CVE-2023-49549 | N/A | High | Jan 02, 2024, 23:15 | |
| CVE-2023-50711 |
| Critical | Jan 02, 2024, 20:15 | |
| CVE-2023-7192 | N/A | Medium | Jan 02, 2024, 19:15 | |
| CVE-2024-0193 | N/A | Medium | Jan 02, 2024, 18:15 | |
| CVE-2023-6693 | N/A | Medium | Jan 02, 2024, 10:15 |