
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-43427 | N/A | Medium | Nov 04, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-43425 | N/A | Medium | Nov 04, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-43421 | N/A | Medium | Nov 04, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-43419 | N/A | High | Nov 04, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-43392 | N/A | Medium | Nov 04, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-12657 | N/A | Medium | Nov 03, 2025, 21:18 | |
| CVE-2025-12642 | N/A | Critical | Nov 03, 2025, 20:17 | |
| CVE-2025-45663 | N/A | Medium | Nov 03, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-29699 | N/A | Medium | Nov 03, 2025, 15:15 | |
| CVE-2024-51317 | N/A | Medium | Nov 03, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-40107 | N/A | Unknown | Nov 03, 2025, 13:15 | |
| CVE-2025-12464 | N/A | Medium | Oct 31, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-6075 | N/A | Medium | Oct 31, 2025, 17:15 | |
| CVE-2025-57108 | N/A | Critical | Oct 31, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-57107 | N/A | High | Oct 31, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-57106 | N/A | High | Oct 31, 2025, 15:15 | |
| CVE-2025-58149 | N/A | High | Oct 31, 2025, 12:15 | |
| CVE-2025-58148 | N/A | High | Oct 31, 2025, 12:15 | |
| CVE-2025-58147 | N/A | High | Oct 31, 2025, 12:15 | |
| CVE-2025-40106 | N/A | Unknown | Oct 31, 2025, 10:15 | |
| CVE-2025-30189 | N/A | High | Oct 31, 2025, 09:15 | |
| CVE-2025-23050 | N/A | Low | Oct 31, 2025, 02:15 | |
| CVE-2025-6176 |
| High | Oct 31, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-57109 | N/A | Medium | Oct 30, 2025, 19:16 | |
| CVE-2025-64118 |
| Medium | Oct 30, 2025, 18:15 |