
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-13016 | N/A | High | Nov 11, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-13015 | N/A | Low | Nov 11, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-13014 | N/A | High | Nov 11, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-13013 | N/A | Medium | Nov 11, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-13012 | N/A | High | Nov 11, 2025, 16:15 | |
| CVE-2025-64512 |
| High | Nov 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-64507 |
| High | Nov 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-64183 |
| High | Nov 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-64182 |
| High | Nov 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-64181 |
| High | Nov 10, 2025, 22:15 | |
| CVE-2025-60876 | N/A | Medium | Nov 10, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-62689 | N/A | High | Nov 10, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-59777 | N/A | High | Nov 10, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-40109 | N/A | Unknown | Nov 09, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-40108 | N/A | Unknown | Nov 09, 2025, 05:15 | |
| CVE-2025-64486 | N/A | Critical | Nov 08, 2025, 00:15 | |
| CVE-2025-12875 | N/A | High | Nov 07, 2025, 21:15 | |
| CVE-2025-10230 | N/A | Critical | Nov 07, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-7700 | N/A | Medium | Nov 07, 2025, 19:16 | |
| CVE-2025-61261 | N/A | Medium | Nov 07, 2025, 19:16 | |
| CVE-2025-64329 |
| Medium | Nov 07, 2025, 05:16 | |
| CVE-2025-64184 |
| High | Nov 07, 2025, 04:15 | |
| CVE-2025-52881 |
| High | Nov 06, 2025, 21:15 | |
| CVE-2025-52565 |
| High | Nov 06, 2025, 20:15 | |
| CVE-2025-31133 |
| High | Nov 06, 2025, 19:15 |