
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2018-12121 | N/A | High | Nov 28, 2018, 17:29 | |
| CVE-2018-12120 | N/A | High | Nov 28, 2018, 17:29 | |
| CVE-2018-12116 | N/A | High | Nov 28, 2018, 17:29 | |
| CVE-2018-16851 | N/A | Medium | Nov 28, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-16841 | N/A | Medium | Nov 28, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-14629 | N/A | Medium | Nov 28, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-14663 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 23:29 | |
| CVE-2018-19568 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 20:29 | |
| CVE-2018-19567 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 20:29 | |
| CVE-2018-19566 | N/A | High | Nov 26, 2018, 20:29 | |
| CVE-2018-19565 | N/A | High | Nov 26, 2018, 20:29 | |
| CVE-2018-16862 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 19:29 | |
| CVE-2018-14646 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 19:29 | |
| CVE-2018-16854 |
| High | Nov 26, 2018, 17:29 | |
| CVE-2018-19543 | N/A | High | Nov 26, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19542 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19541 | N/A | High | Nov 26, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19540 | N/A | High | Nov 26, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19539 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19535 | N/A | Medium | Nov 26, 2018, 02:29 | |
| CVE-2018-19532 | N/A | High | Nov 26, 2018, 02:29 | |
| CVE-2018-19519 | N/A | Medium | Nov 25, 2018, 20:29 | |
| CVE-2018-19518 | N/A | High | Nov 25, 2018, 10:29 | |
| CVE-2018-19504 | N/A | High | Nov 23, 2018, 19:29 | |
| CVE-2018-19503 | N/A | High | Nov 23, 2018, 19:29 |