
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2018-19842 | N/A | Medium | Dec 04, 2018, 09:29 | |
| CVE-2018-19841 | N/A | Medium | Dec 04, 2018, 09:29 | |
| CVE-2018-19840 | N/A | Medium | Dec 04, 2018, 09:29 | |
| CVE-2018-19839 | N/A | Medium | Dec 04, 2018, 09:29 | |
| CVE-2018-19838 | N/A | Medium | Dec 04, 2018, 09:29 | |
| CVE-2018-19837 | N/A | Medium | Dec 04, 2018, 09:29 | |
| CVE-2018-19827 | N/A | High | Dec 03, 2018, 19:29 | |
| CVE-2018-19824 | N/A | High | Dec 03, 2018, 17:29 | |
| CVE-2018-16869 | N/A | Medium | Dec 03, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-16868 | N/A | Medium | Dec 03, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-16855 | N/A | High | Dec 03, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-6332 | N/A | Medium | Dec 03, 2018, 14:29 | |
| CVE-2018-19797 | N/A | Medium | Dec 03, 2018, 06:29 | |
| CVE-2018-19788 | N/A | High | Dec 03, 2018, 06:29 | |
| CVE-2018-19787 |
| Medium | Dec 02, 2018, 10:29 | |
| CVE-2018-16476 |
| High | Nov 30, 2018, 19:29 | |
| CVE-2018-19777 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 10:29 | |
| CVE-2018-19763 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19762 | N/A | High | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19761 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19760 | N/A | High | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19759 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19758 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19757 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 03:29 | |
| CVE-2018-19756 | N/A | Medium | Nov 30, 2018, 03:29 |