
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-19770 | N/A | High | Dec 12, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19769 | N/A | Medium | Dec 12, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19768 | N/A | High | Dec 12, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19767 | N/A | Medium | Dec 12, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-18345 | N/A | Critical | Dec 12, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-17358 | N/A | High | Dec 12, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-19746 | N/A | Medium | Dec 12, 2019, 03:15 | |
| CVE-2017-18640 |
| High | Dec 12, 2019, 03:15 | |
| CVE-2013-5743 | N/A | Critical | Dec 11, 2019, 19:15 | |
| CVE-2013-4303 | N/A | Medium | Dec 11, 2019, 19:15 | |
| CVE-2019-19725 | N/A | Critical | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-19583 | N/A | High | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-19582 | N/A | Medium | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-19581 | N/A | Medium | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-19580 | N/A | Medium | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-19578 | N/A | High | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-19577 | N/A | High | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-14317 | N/A | Medium | Dec 11, 2019, 18:16 | |
| CVE-2019-14899 | N/A | High | Dec 11, 2019, 15:15 | |
| CVE-2013-7371 |
| Medium | Dec 11, 2019, 15:15 | |
| CVE-2013-7370 |
| Medium | Dec 11, 2019, 14:15 | |
| CVE-2013-4245 | N/A | High | Dec 11, 2019, 14:15 | |
| CVE-2013-4158 | N/A | Medium | Dec 11, 2019, 13:15 | |
| CVE-2019-19720 | N/A | High | Dec 11, 2019, 04:15 | |
| CVE-2019-19709 |
| Medium | Dec 11, 2019, 02:15 |