
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2019-19814 | N/A | High | Dec 17, 2019, 06:15 | |
| CVE-2019-19813 | N/A | Medium | Dec 17, 2019, 06:15 | |
| CVE-2019-19830 | N/A | Medium | Dec 17, 2019, 05:15 | |
| CVE-2019-16779 |
| Medium | Dec 16, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-14607 | N/A | Medium | Dec 16, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-11157 | N/A | Medium | Dec 16, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-10773 |
| High | Dec 16, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19331 | N/A | High | Dec 16, 2019, 16:15 | |
| CVE-2019-19783 | N/A | Medium | Dec 16, 2019, 14:15 | |
| CVE-2019-19807 | N/A | High | Dec 15, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-19797 | N/A | Medium | Dec 15, 2019, 20:15 | |
| CVE-2019-19796 | N/A | High | Dec 13, 2019, 22:15 | |
| CVE-2019-19794 |
| Medium | Dec 13, 2019, 22:15 | |
| CVE-2019-19722 | N/A | Medium | Dec 13, 2019, 17:15 | |
| CVE-2014-0212 | N/A | High | Dec 13, 2019, 13:15 | |
| CVE-2014-0175 | N/A | Critical | Dec 13, 2019, 13:15 | |
| CVE-2019-19778 | N/A | High | Dec 13, 2019, 02:15 | |
| CVE-2019-19777 | N/A | High | Dec 13, 2019, 02:15 | |
| CVE-2019-16777 |
| Medium | Dec 13, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-16776 |
| High | Dec 13, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-16775 |
| Medium | Dec 13, 2019, 01:15 | |
| CVE-2019-12420 | N/A | High | Dec 12, 2019, 23:15 | |
| CVE-2018-11805 | N/A | Medium | Dec 12, 2019, 23:15 | |
| CVE-2019-5062 | N/A | Medium | Dec 12, 2019, 22:15 | |
| CVE-2019-5061 | N/A | Medium | Dec 12, 2019, 22:15 |