
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-29373 | N/A | Medium | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-29372 | N/A | Medium | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-29371 | N/A | Low | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-29370 | N/A | High | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-29369 | N/A | High | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-29368 | N/A | High | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2019-20934 | N/A | Medium | Nov 28, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-27218 |
| Medium | Nov 28, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-27746 | N/A | Low | Nov 27, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-25708 | N/A | High | Nov 27, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-27745 | N/A | Critical | Nov 27, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-29130 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-29129 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 20:15 | |
| CVE-2020-27663 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-27662 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-27207 | N/A | High | Nov 26, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-25653 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-25652 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-25651 | N/A | Medium | Nov 26, 2020, 02:15 | |
| CVE-2020-29074 | N/A | High | Nov 25, 2020, 23:15 | |
| CVE-2020-26243 |
| High | Nov 25, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-25650 | N/A | Medium | Nov 25, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-26237 |
| High | Nov 24, 2020, 23:15 | |
| CVE-2020-26235 |
| Medium | Nov 24, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-25654 | N/A | High | Nov 24, 2020, 20:15 |