
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-27759 | N/A | Low | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-25693 | N/A | High | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-25649 |
| High | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-14381 | N/A | High | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-14351 | N/A | High | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-13584 | N/A | High | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-13543 | N/A | High | Dec 03, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-14318 | N/A | Medium | Dec 03, 2020, 16:15 | |
| CVE-2017-2910 | N/A | High | Dec 02, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-25266 | N/A | Medium | Dec 02, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-25265 | N/A | Medium | Dec 02, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-13956 |
| Medium | Dec 02, 2020, 17:15 | |
| CVE-2020-25638 |
| High | Dec 02, 2020, 15:15 | |
| CVE-2020-27813 |
| High | Dec 02, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-25723 | N/A | Low | Dec 02, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-25704 | N/A | Medium | Dec 02, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-25656 | N/A | Medium | Dec 02, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-14383 | N/A | Medium | Dec 02, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-14305 | N/A | High | Dec 02, 2020, 01:15 | |
| CVE-2020-15257 |
| Medium | Dec 01, 2020, 03:15 | |
| CVE-2020-11867 | N/A | Low | Nov 30, 2020, 22:15 | |
| CVE-2020-29394 | N/A | High | Nov 30, 2020, 19:15 | |
| CVE-2020-28926 | N/A | Critical | Nov 30, 2020, 18:15 | |
| CVE-2020-25624 | N/A | Medium | Nov 30, 2020, 07:15 | |
| CVE-2020-29374 | N/A | Low | Nov 28, 2020, 07:15 |