
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-3345 | N/A | High | Jan 29, 2021, 15:15 | |
| CVE-2020-35652 | N/A | Medium | Jan 29, 2021, 08:15 | |
| CVE-2021-3298 | N/A | Medium | Jan 29, 2021, 06:15 | |
| CVE-2021-3336 | N/A | High | Jan 29, 2021, 05:15 | |
| CVE-2021-20185 |
| Medium | Jan 28, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-20187 |
| High | Jan 28, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-20186 |
| Medium | Jan 28, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-20184 |
| Medium | Jan 28, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-20183 |
| Medium | Jan 28, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-3326 | N/A | High | Jan 27, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-26118 |
| High | Jan 27, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-26117 |
| High | Jan 27, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-3325 | N/A | Critical | Jan 27, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-25312 | N/A | High | Jan 27, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-25311 | N/A | Critical | Jan 27, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-3272 | N/A | Medium | Jan 27, 2021, 08:15 | |
| CVE-2021-26272 |
| Medium | Jan 26, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-26271 |
| Medium | Jan 26, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-3156 | N/A | High | Jan 26, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-3308 | N/A | Medium | Jan 26, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-3286 | N/A | Critical | Jan 26, 2021, 18:16 | |
| CVE-2021-3185 | N/A | Critical | Jan 26, 2021, 18:16 | |
| CVE-2021-3114 | N/A | Medium | Jan 26, 2021, 18:16 | |
| CVE-2021-25900 |
| Critical | Jan 26, 2021, 18:16 | |
| CVE-2020-36230 | N/A | High | Jan 26, 2021, 18:15 |