
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-21125 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21124 | N/A | Critical | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21123 | N/A | Medium | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21122 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21121 | N/A | Critical | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21120 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21119 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21118 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-21117 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2020-16044 | N/A | High | Feb 09, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-26925 | N/A | Medium | Feb 09, 2021, 09:15 | |
| CVE-2020-13947 |
| Medium | Feb 08, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-26222 | N/A | High | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-26221 | N/A | High | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-26220 | N/A | High | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-36152 | N/A | High | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-36151 | N/A | Medium | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-36150 | N/A | Medium | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-36149 | N/A | Medium | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-36148 | N/A | Medium | Feb 08, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-26910 | N/A | High | Feb 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-21305 |
| High | Feb 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-21290 |
| Medium | Feb 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-21240 |
| High | Feb 08, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-26826 | N/A | High | Feb 08, 2021, 15:15 |