
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-21680 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21678 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21677 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21676 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21675 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-38382 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-38381 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-38380 | N/A | High | Aug 10, 2021, 18:15 | |
| CVE-2020-23171 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-38373 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-38372 | N/A | Low | Aug 10, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-38371 | N/A | High | Aug 10, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-38370 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 15:15 | |
| CVE-2020-24742 | N/A | High | Aug 09, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-32798 |
| Critical | Aug 09, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-37615 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-34335 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-37622 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37621 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37620 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37619 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37618 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37616 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2013-4717 | N/A | High | Aug 09, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37623 | N/A | Medium | Aug 09, 2021, 18:15 |