
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
49,090 ubuntu Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-37695 |
| Medium | Aug 13, 2021, 00:15 | |
| CVE-2021-38614 | N/A | High | Aug 12, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-38603 | N/A | Medium | Aug 12, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-38602 | N/A | Medium | Aug 12, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-33056 | N/A | High | Aug 12, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-32809 |
| Medium | Aug 12, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-32808 |
| Medium | Aug 12, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-38604 | N/A | High | Aug 12, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-38291 | N/A | High | Aug 12, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-38597 | N/A | Medium | Aug 12, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-20314 | N/A | Critical | Aug 12, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-38593 | N/A | High | Aug 12, 2021, 02:15 | |
| CVE-2021-36770 | N/A | High | Aug 11, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-32440 | N/A | Medium | Aug 11, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-32439 | N/A | High | Aug 11, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-32438 | N/A | Medium | Aug 11, 2021, 20:15 | |
| CVE-2021-32437 | N/A | Medium | Aug 11, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-28589 | N/A | High | Aug 11, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-38511 |
| High | Aug 10, 2021, 23:15 | |
| CVE-2020-21697 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21688 | N/A | High | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21684 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21683 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21682 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 | |
| CVE-2020-21681 | N/A | Medium | Aug 10, 2021, 21:15 |