
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-28676 |
| High | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-25288 |
| Critical | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-25287 |
| Critical | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-3468 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-28675 |
| Medium | Jun 02, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3522 | N/A | Medium | Jun 02, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-3520 | N/A | Critical | Jun 02, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-32027 | N/A | High | Jun 01, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-23017 | N/A | High | Jun 01, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-33620 | N/A | Medium | May 28, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-20240 | N/A | High | May 28, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-20201 | N/A | Medium | May 28, 2021, 11:15 | |
| CVE-2020-25710 | N/A | High | May 28, 2021, 11:15 | |
| CVE-2020-15180 | N/A | Critical | May 27, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-14387 | N/A | High | May 27, 2021, 20:15 | |
| CVE-2020-12403 | N/A | Critical | May 27, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-31808 | N/A | Medium | May 27, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-31806 | N/A | Medium | May 27, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-31535 | N/A | Critical | May 27, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-28662 | N/A | Medium | May 27, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-28652 | N/A | Medium | May 27, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-28651 | N/A | High | May 27, 2021, 12:15 | |
| CVE-2021-25217 | N/A | Unknown | May 26, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-20191 |
| Medium | May 26, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-33477 | N/A | High | May 20, 2021, 20:15 |