
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-36159 | N/A | Critical | Aug 03, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-32066 | N/A | High | Aug 01, 2021, 19:15 | |
| CVE-2021-37600 | N/A | Medium | Jul 30, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-32558 | N/A | High | Jul 30, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-31799 |
| High | Jul 30, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-28966 |
| High | Jul 30, 2021, 14:15 | |
| CVE-2021-34432 | N/A | High | Jul 27, 2021, 16:15 | |
| CVE-2021-32686 | N/A | Medium | Jul 23, 2021, 22:15 | |
| CVE-2021-36222 | N/A | High | Jul 22, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-32761 | N/A | High | Jul 21, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-2389 | N/A | Unknown | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-2372 | N/A | Unknown | Jul 21, 2021, 15:15 | |
| CVE-2021-36976 | N/A | Medium | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2019-25051 | N/A | High | Jul 20, 2021, 07:15 | |
| CVE-2021-32749 | N/A | High | Jul 16, 2021, 18:15 | |
| CVE-2021-36740 | N/A | Medium | Jul 14, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-34552 |
| Critical | Jul 13, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-31810 | N/A | Medium | Jul 13, 2021, 13:15 | |
| CVE-2021-22918 | N/A | Medium | Jul 12, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-36367 | N/A | High | Jul 09, 2021, 21:15 | |
| CVE-2021-3541 | N/A | Medium | Jul 09, 2021, 17:15 | |
| CVE-2021-36158 | N/A | Medium | Jul 05, 2021, 23:15 | |
| CVE-2021-28693 | N/A | Medium | Jun 30, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-28692 | N/A | High | Jun 30, 2021, 11:15 | |
| CVE-2021-28690 | N/A | Medium | Jun 29, 2021, 12:15 |