
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-1175 | N/A | Medium | Mar 04, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-1170 | N/A | Medium | Mar 03, 2023, 23:15 | |
| CVE-2022-41862 | N/A | Low | Mar 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2022-4645 | N/A | Medium | Mar 03, 2023, 16:15 | |
| CVE-2023-1127 | N/A | High | Mar 01, 2023, 19:15 | |
| CVE-2022-27672 | N/A | Medium | Mar 01, 2023, 08:15 | |
| CVE-2022-4203 |
| Medium | Feb 24, 2023, 15:15 | |
| CVE-2023-23920 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23919 | N/A | High | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23918 | N/A | High | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23916 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23915 | N/A | Medium | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-23914 | N/A | Critical | Feb 23, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-38090 | N/A | Medium | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-33196 | N/A | Medium | Feb 16, 2023, 21:15 | |
| CVE-2022-21216 | N/A | Medium | Feb 16, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-24807 |
| High | Feb 16, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-23936 |
| Medium | Feb 16, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-0361 | N/A | High | Feb 15, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-23946 | N/A | High | Feb 14, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-22490 | N/A | Medium | Feb 14, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-0804 | N/A | Medium | Feb 13, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0803 | N/A | Medium | Feb 13, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0802 | N/A | Medium | Feb 13, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0801 | N/A | Medium | Feb 13, 2023, 23:15 |