
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
3,835 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-2650 | N/A | Medium | May 30, 2023, 14:15 | |
| CVE-2023-28322 | N/A | Low | May 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28321 | N/A | Medium | May 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28320 | N/A | Medium | May 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28319 | N/A | High | May 26, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-1981 | N/A | Medium | May 26, 2023, 18:15 | |
| CVE-2023-2804 | N/A | Medium | May 25, 2023, 22:15 | |
| CVE-2023-1972 | N/A | Medium | May 17, 2023, 22:15 | |
| CVE-2022-42336 | N/A | Low | May 17, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-32233 | N/A | High | May 08, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-29007 | N/A | High | Apr 25, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-25815 | N/A | Low | Apr 25, 2023, 20:15 | |
| CVE-2023-25652 | N/A | High | Apr 25, 2023, 20:15 | |
| CVE-2022-42335 | N/A | High | Apr 25, 2023, 13:15 | |
| CVE-2023-29469 | N/A | Medium | Apr 24, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-28484 | N/A | Medium | Apr 24, 2023, 21:15 | |
| CVE-2023-1255 | N/A | Medium | Apr 20, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-27043 | N/A | Medium | Apr 19, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-26463 | N/A | Critical | Apr 15, 2023, 00:15 | |
| CVE-2023-29491 | N/A | High | Apr 14, 2023, 01:15 | |
| CVE-2023-24626 | N/A | Medium | Apr 08, 2023, 05:15 | |
| CVE-2023-1579 | N/A | High | Apr 03, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-0225 | N/A | Medium | Apr 03, 2023, 23:15 | |
| CVE-2023-28879 | N/A | Critical | Mar 31, 2023, 17:15 | |
| CVE-2023-28756 |
| Medium | Mar 31, 2023, 04:15 |