
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-69269 | N/A | Critical | Jan 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2025-69268 | N/A | Medium | Jan 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2025-69267 | N/A | Medium | Jan 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2026-0853 | N/A | Medium | Jan 12, 2026, 04:15 | |
CVE-2025-52694 | N/A | Critical | Jan 12, 2026, 03:16 | |
CVE-2026-0852 | N/A | Critical | Jan 12, 2026, 01:15 | |
CVE-2026-0851 | N/A | Critical | Jan 12, 2026, 00:15 | |
CVE-2026-0850 | N/A | High | Jan 11, 2026, 23:15 | |
CVE-2025-68493 |
| High | Jan 11, 2026, 13:15 | |
CVE-2025-15506 |
| Low | Jan 11, 2026, 11:15 | |
CVE-2026-0843 | N/A | Medium | Jan 11, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-0842 | N/A | Medium | Jan 11, 2026, 08:16 | |
CVE-2026-0841 | N/A | High | Jan 11, 2026, 08:15 | |
CVE-2026-0840 | N/A | High | Jan 11, 2026, 07:15 | |
CVE-2026-0839 | N/A | High | Jan 11, 2026, 06:15 | |
CVE-2026-0838 | N/A | High | Jan 11, 2026, 06:15 | |
CVE-2026-0837 | N/A | High | Jan 11, 2026, 05:15 | |
CVE-2026-0836 | N/A | High | Jan 11, 2026, 05:15 | |
CVE-2025-15505 | N/A | Low | Jan 11, 2026, 02:15 | |
CVE-2026-0824 |
| Low | Jan 10, 2026, 15:15 | |
CVE-2026-0822 | N/A | High | Jan 10, 2026, 14:15 | |
CVE-2025-13393 | N/A | Medium | Jan 10, 2026, 14:15 | |
CVE-2025-12379 | N/A | Medium | Jan 10, 2026, 14:15 | |
CVE-2026-0821 | N/A | Critical | Jan 10, 2026, 13:15 | |
CVE-2025-14555 | N/A | Medium | Jan 10, 2026, 13:15 |