
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-71106 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 15:15 | |
CVE-2025-71105 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 15:15 | |
CVE-2025-71104 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 15:15 | |
CVE-2025-71103 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 15:15 | |
CVE-2025-71102 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 15:15 | |
CVE-2025-56226 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 15:15 | |
CVE-2025-14317 | N/A | High | Jan 14, 2026, 14:16 | |
CVE-2025-13175 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 13:16 | |
CVE-2025-67859 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 12:16 | |
CVE-2025-66169 |
| Medium | Jan 14, 2026, 12:16 | |
CVE-2025-66005 | N/A | High | Jan 14, 2026, 12:16 | |
CVE-2025-14338 | N/A | High | Jan 14, 2026, 12:16 | |
CVE-2026-0532 | N/A | High | Jan 14, 2026, 11:15 | |
CVE-2025-0647 | N/A | High | Jan 14, 2026, 11:15 | |
CVE-2026-0529 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 10:16 | |
CVE-2026-23550 | N/A | Critical | Jan 14, 2026, 09:16 | |
CVE-2026-0813 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2026-0812 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2026-0741 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2026-0739 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2026-0734 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2025-68492 |
| Low | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2025-15513 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2025-15512 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 | |
CVE-2025-15475 | N/A | Medium | Jan 14, 2026, 07:16 |