
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-40133 | N/A | Medium | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-40132 | N/A | Medium | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-40131 | N/A | Low | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-40129 | N/A | Medium | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-34263 | N/A | Critical | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-34260 | N/A | Critical | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-34259 | N/A | High | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-34258 | N/A | Medium | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-27682 | N/A | Medium | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-0502 | N/A | Medium | May 12, 2026, 03:16 | |
| CVE-2026-45393 | N/A | Critical | May 12, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-45392 | N/A | Critical | May 12, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-45391 | N/A | Critical | May 12, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-45362 | N/A | Low | May 12, 2026, 01:16 | |
| CVE-2026-45321 |
| Critical | May 12, 2026, 01:16 | |
| CVE-2026-8349 |
| Medium | May 12, 2026, 00:17 | |
| CVE-2026-8346 | N/A | High | May 12, 2026, 00:17 | |
| CVE-2026-43914 | N/A | Critical | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-43913 | N/A | High | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-8345 | N/A | High | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-43912 | N/A | High | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-43911 | N/A | High | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-43901 |
| Medium | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-43900 | N/A | Critical | May 11, 2026, 23:20 | |
| CVE-2026-43899 | N/A | Critical | May 11, 2026, 23:20 |