
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-0914 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 13:15 | |
CVE-2025-4320 | N/A | Critical | Jan 23, 2026, 13:15 | |
CVE-2025-4319 | N/A | Critical | Jan 23, 2026, 13:15 | |
CVE-2025-14866 | N/A | High | Jan 23, 2026, 13:15 | |
CVE-2025-2204 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 12:15 | |
CVE-2026-22276 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 10:15 | |
CVE-2026-22275 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 10:15 | |
CVE-2026-22274 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 10:15 | |
CVE-2026-22273 | N/A | High | Jan 23, 2026, 10:15 | |
CVE-2025-46699 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 10:15 | |
CVE-2026-22271 | N/A | High | Jan 23, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-1364 | N/A | Critical | Jan 23, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-1363 | N/A | Critical | Jan 23, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24515 | N/A | Low | Jan 23, 2026, 08:16 | |
CVE-2026-0603 |
| High | Jan 23, 2026, 07:15 | |
CVE-2024-11976 | N/A | High | Jan 23, 2026, 07:15 | |
CVE-2025-14745 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 06:15 | |
CVE-2026-0927 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 06:15 | |
CVE-2025-14069 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 06:15 | |
CVE-2025-67847 |
| High | Jan 23, 2026, 05:16 | |
CVE-2025-15522 | N/A | Medium | Jan 23, 2026, 05:16 | |
CVE-2025-3839 | N/A | High | Jan 23, 2026, 05:16 | |
CVE-2026-0796 | N/A | High | Jan 23, 2026, 04:16 | |
CVE-2026-0795 | N/A | High | Jan 23, 2026, 04:16 | |
CVE-2026-0794 | N/A | Critical | Jan 23, 2026, 04:16 |