
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-24805 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24804 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24803 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24802 |
| Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24801 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24800 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24799 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24798 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24797 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24796 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24795 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24794 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24793 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-24344 | N/A | High | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-21721 | N/A | High | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-21720 | N/A | High | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-1465 | N/A | High | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2026-1464 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 09:15 | |
CVE-2025-14971 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 07:16 | |
CVE-2026-21408 | N/A | Medium | Jan 27, 2026, 06:15 | |
CVE-2026-1361 | N/A | Critical | Jan 27, 2026, 04:16 | |
CVE-2026-24686 |
| Medium | Jan 27, 2026, 01:16 | |
CVE-2026-24490 |
| Medium | Jan 27, 2026, 01:16 | |
CVE-2026-24489 |
| Medium | Jan 27, 2026, 01:16 | |
CVE-2026-24486 |
| High | Jan 27, 2026, 01:16 |