
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-40370 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40369 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40368 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40367 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40366 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40365 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40364 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40363 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40362 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40361 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40360 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40359 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40358 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-40357 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35440 | N/A | Medium | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35439 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35438 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35436 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35433 |
| High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35429 | N/A | Medium | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35424 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35423 | N/A | Medium | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35422 | N/A | Medium | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35421 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 | |
| CVE-2026-35420 | N/A | High | May 12, 2026, 18:17 |