
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-3203 | N/A | High | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-3202 | N/A | High | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-3201 | N/A | High | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-3187 | N/A | Critical | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-2878 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-27699 |
| Critical | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-27695 |
| Medium | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-27692 | N/A | High | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-27691 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 15:20 | |
CVE-2026-28196 | N/A | Low | Feb 25, 2026, 14:16 | |
CVE-2026-28195 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 14:16 | |
CVE-2026-3186 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 14:16 | |
CVE-2026-3185 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 14:16 | |
CVE-2026-28194 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 14:16 | |
CVE-2026-28193 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 14:16 | |
CVE-2026-21725 | N/A | Low | Feb 25, 2026, 13:16 | |
CVE-2026-2624 | N/A | Critical | Feb 25, 2026, 13:16 | |
CVE-2026-0704 | N/A | Critical | Feb 25, 2026, 13:16 | |
CVE-2026-25701 | N/A | High | Feb 25, 2026, 12:16 | |
CVE-2026-3118 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 12:16 | |
CVE-2026-26104 | N/A | Medium | Feb 25, 2026, 11:16 | |
CVE-2026-26103 | N/A | High | Feb 25, 2026, 11:16 | |
CVE-2025-67860 |
| Low | Feb 25, 2026, 11:16 | |
CVE-2025-67601 |
| Medium | Feb 25, 2026, 11:16 | |
CVE-2025-62878 |
| Critical | Feb 25, 2026, 11:16 |