
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-28693 |
| High | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28692 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28691 |
| High | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28690 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28689 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28688 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28687 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28686 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28494 |
| High | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28493 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28433 | N/A | Medium | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28432 | N/A | High | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-28431 | N/A | High | Mar 10, 2026, 07:43 | |
CVE-2026-26982 | N/A | High | Mar 10, 2026, 07:42 | |
CVE-2026-1776 |
| Medium | Mar 10, 2026, 07:38 | |
CVE-2026-31816 | N/A | Critical | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2026-3288 | N/A | High | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2026-30240 | N/A | High | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2026-25960 |
| Critical | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2026-25737 | N/A | Critical | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2026-25045 | N/A | High | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2025-70973 | N/A | Medium | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2025-70028 | N/A | High | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2025-15603 | N/A | Low | Mar 09, 2026, 21:16 | |
CVE-2026-25041 |
| High | Mar 09, 2026, 20:16 |