
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8523 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8522 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8521 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8520 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8519 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8518 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8517 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8516 | N/A | Medium | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8515 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8514 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8513 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8512 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8511 | N/A | Critical | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8510 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-8509 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-46356 |
| High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-44638 | N/A | Low | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-44637 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-44636 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-43996 | N/A | Medium | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-43909 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-43908 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-43907 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-43906 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 | |
| CVE-2026-43905 | N/A | High | May 14, 2026, 20:17 |