
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2019-25695 | N/A | High | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2019-25693 | N/A | High | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2019-25691 | N/A | High | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2019-25689 | N/A | High | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2018-25258 | N/A | High | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2018-25257 | N/A | High | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2017-20239 | N/A | Medium | Apr 12, 2026, 13:16 | |
CVE-2026-6126 | N/A | High | Apr 12, 2026, 11:16 | |
CVE-2026-6125 |
| Medium | Apr 12, 2026, 10:16 | |
CVE-2026-6124 | N/A | High | Apr 12, 2026, 09:16 | |
CVE-2026-6123 | N/A | High | Apr 12, 2026, 09:16 | |
CVE-2026-6122 | N/A | High | Apr 12, 2026, 08:16 | |
CVE-2026-6121 | N/A | High | Apr 12, 2026, 08:16 | |
CVE-2026-6120 | N/A | High | Apr 12, 2026, 06:16 | |
CVE-2026-6119 | N/A | Medium | Apr 12, 2026, 06:16 | |
CVE-2026-31413 | N/A | High | Apr 12, 2026, 06:16 | |
CVE-2026-6118 | N/A | Medium | Apr 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2026-6117 | N/A | Medium | Apr 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2026-6116 | N/A | Critical | Apr 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2026-6115 | N/A | Critical | Apr 12, 2026, 05:16 | |
CVE-2026-6114 | N/A | Critical | Apr 12, 2026, 04:16 | |
CVE-2026-6113 | N/A | Critical | Apr 12, 2026, 04:16 | |
CVE-2026-6112 | N/A | Critical | Apr 12, 2026, 04:16 | |
CVE-2026-6111 |
| Medium | Apr 12, 2026, 03:16 | |
CVE-2026-6110 |
| Critical | Apr 12, 2026, 03:16 |