
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-10577 | N/A | Medium | Nov 13, 2024, 02:15 | |
CVE-2024-10038 | N/A | Medium | Nov 13, 2024, 02:15 | |
CVE-2024-28731 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-28730 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-28729 | N/A | Critical | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-28728 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-28726 | N/A | High | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2021-27704 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2021-27703 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2021-27702 | N/A | High | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2021-27701 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2021-27700 | N/A | High | Nov 12, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-51179 | N/A | High | Nov 12, 2024, 22:15 | |
CVE-2024-48075 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 22:15 | |
CVE-2024-11168 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 22:15 | |
CVE-2024-51094 | N/A | High | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-51093 |
| High | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-49512 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-49511 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-49510 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-49509 | N/A | High | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-49508 | N/A | High | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-49507 | N/A | High | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-11117 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 21:15 | |
CVE-2024-11116 | N/A | Medium | Nov 12, 2024, 21:15 |