
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-11242 | N/A | High | Nov 15, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-11241 | N/A | High | Nov 15, 2024, 15:15 | |
CVE-2023-20154 | N/A | High | Nov 15, 2024, 15:15 | |
CVE-2023-20125 | N/A | High | Nov 15, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-11240 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 14:15 | |
CVE-2024-11239 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 14:15 | |
CVE-2024-11238 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 13:15 | |
CVE-2024-11237 | N/A | Critical | Nov 15, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-11182 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-10534 | N/A | Critical | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-1240 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-1097 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-10443 | N/A | Critical | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-0875 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-0787 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2023-4679 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2023-2332 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2023-0737 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2023-0109 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2022-1884 |
| Critical | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2022-1226 | N/A | Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2021-3991 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2021-3988 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2021-3987 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 | |
CVE-2021-3986 |
| Medium | Nov 15, 2024, 11:15 |