
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-52451 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52450 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52449 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52448 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52447 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52446 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52445 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52444 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52443 | N/A | Critical | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52442 | N/A | Critical | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52441 | N/A | Critical | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52440 | N/A | Critical | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52439 | N/A | Critical | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52438 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-52437 | N/A | High | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-11406 |
| Medium | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-11404 |
| Medium | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-10520 | N/A | Medium | Nov 20, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-48899 |
| Medium | Nov 20, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-45691 |
| Medium | Nov 20, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-45690 |
| High | Nov 20, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-45689 |
| Medium | Nov 20, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-10872 | N/A | Medium | Nov 20, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-10382 | N/A | High | Nov 20, 2024, 11:15 | |
CVE-2024-11494 | N/A | High | Nov 20, 2024, 10:15 |