
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-37044 | N/A | High | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-37043 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-37042 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-37041 | N/A | High | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-32770 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-32769 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-32768 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-32767 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-10863 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2023-24467 | N/A | Critical | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2023-24466 | N/A | Critical | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2022-26324 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2021-38135 | N/A | Critical | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2021-38134 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2021-38119 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2021-38118 | N/A | High | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2021-38117 | N/A | Critical | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2021-38116 | N/A | High | Nov 22, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-49054 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-45719 |
| Low | Nov 22, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-51766 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-41781 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 12:15 | |
CVE-2024-41779 | N/A | High | Nov 22, 2024, 12:15 | |
CVE-2021-30299 | N/A | Medium | Nov 22, 2024, 10:15 | |
CVE-2017-9711 | N/A | High | Nov 22, 2024, 10:15 |