
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-52787 |
| Critical | Nov 25, 2024, 18:15 | |
CVE-2024-45756 | N/A | High | Nov 25, 2024, 18:15 | |
CVE-2024-45755 | N/A | High | Nov 25, 2024, 17:15 | |
CVE-2023-45181 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 16:15 | |
CVE-2023-26280 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 16:15 | |
CVE-2024-11672 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-11671 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-11670 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 15:15 | |
CVE-2024-27134 |
| High | Nov 25, 2024, 14:15 | |
CVE-2024-11498 | N/A | High | Nov 25, 2024, 14:15 | |
CVE-2024-11403 | N/A | Critical | Nov 25, 2024, 14:15 | |
CVE-2020-12492 | N/A | Low | Nov 25, 2024, 10:21 | |
CVE-2020-12491 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 10:15 | |
CVE-2024-11664 | N/A | Critical | Nov 25, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-11663 | N/A | Critical | Nov 25, 2024, 09:15 | |
CVE-2022-33862 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 09:15 | |
CVE-2022-33861 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 09:15 | |
CVE-2021-23282 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-9666 |
| Medium | Nov 25, 2024, 08:15 | |
CVE-2024-11662 | N/A | Medium | Nov 25, 2024, 08:15 | |
CVE-2024-11661 | N/A | Critical | Nov 25, 2024, 08:15 | |
CVE-2024-10492 |
| Low | Nov 25, 2024, 08:15 | |
CVE-2024-10451 |
| Medium | Nov 25, 2024, 08:15 | |
CVE-2024-10270 |
| Medium | Nov 25, 2024, 08:15 | |
CVE-2024-6538 |
| Medium | Nov 25, 2024, 07:15 |