
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-11204 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-10879 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-10849 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-10692 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-10689 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-10320 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 09:15 | |
CVE-2024-11178 | N/A | High | Dec 06, 2024, 07:15 | |
CVE-2024-11585 | N/A | High | Dec 06, 2024, 06:15 | |
CVE-2024-11201 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 06:15 | |
CVE-2024-10578 | N/A | High | Dec 06, 2024, 06:15 | |
CVE-2024-10551 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 06:15 | |
CVE-2024-10480 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 06:15 | |
CVE-2024-11379 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 05:15 | |
CVE-2024-10836 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 04:15 | |
CVE-2024-9769 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 04:15 | |
CVE-2024-10247 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 04:15 | |
CVE-2024-49041 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 02:15 | |
CVE-2024-11149 | N/A | Medium | Dec 06, 2024, 02:15 | |
CVE-2024-6219 |
| Low | Dec 06, 2024, 00:15 | |
CVE-2024-6156 |
| Low | Dec 06, 2024, 00:15 | |
CVE-2024-52798 |
| High | Dec 05, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-38920 | N/A | Critical | Dec 05, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-38910 | N/A | High | Dec 05, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-37863 | N/A | Critical | Dec 05, 2024, 23:15 | |
CVE-2024-37862 | N/A | High | Dec 05, 2024, 23:15 |