
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-25205 | N/A | High | Feb 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-25201 | N/A | Medium | Feb 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-1216 | N/A | High | Feb 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-1215 | N/A | High | Feb 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-1146 | N/A | High | Feb 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-0937 | N/A | High | Feb 12, 2025, 19:15 | |
CVE-2025-25741 | N/A | Medium | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-25200 |
| High | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-25199 |
| High | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-25198 | N/A | High | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-1214 | N/A | High | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-1213 | N/A | Medium | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2024-6097 | N/A | Medium | Feb 12, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-25746 | N/A | Critical | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-25744 | N/A | Critical | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-25743 | N/A | High | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-25742 | N/A | Critical | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-25184 |
| Medium | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-25182 | N/A | Critical | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-1210 | N/A | High | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-1209 | N/A | Medium | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2024-11629 | N/A | Medium | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2024-11628 | N/A | High | Feb 12, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-25351 | N/A | Critical | Feb 12, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-25349 | N/A | Critical | Feb 12, 2025, 16:15 |