
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-25850 | N/A | Medium | May 19, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-25781 | N/A | High | May 19, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-25110 | N/A | Low | May 19, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-24792 | N/A | High | May 19, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-22069 | N/A | High | May 19, 2026, 04:16 | |
| CVE-2026-33514 | N/A | Medium | May 19, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-33234 | N/A | Medium | May 19, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-33233 | N/A | High | May 19, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-33232 | N/A | High | May 19, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-33052 |
| Medium | May 19, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-32323 | N/A | High | May 19, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-32312 | N/A | Medium | May 19, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-32244 | N/A | Medium | May 19, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-30950 | N/A | High | May 18, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-27964 |
| Low | May 18, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-27892 |
| Medium | May 18, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-27891 |
| High | May 18, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-27737 | N/A | Medium | May 18, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-8851 | N/A | High | May 18, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-8838 | N/A | Critical | May 18, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-4137 | N/A | High | May 18, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-27130 | N/A | Critical | May 18, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-26978 | N/A | High | May 18, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-25244 |
| Critical | May 18, 2026, 21:16 | |
| CVE-2026-22810 |
| High | May 18, 2026, 21:16 |