
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2024-9363 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9362 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9340 |
| High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9311 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9309 | N/A | Critical | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9308 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9229 |
| High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9216 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9159 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9107 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9099 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9098 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9096 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9095 | N/A | Critical | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9070 |
| Critical | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9056 |
| High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9053 |
| Critical | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-9000 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8999 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8998 | N/A | High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8984 |
| High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8982 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8966 |
| High | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8958 | N/A | Critical | Mar 20, 2025, 10:15 | |
CVE-2024-8955 |
| High | Mar 20, 2025, 10:15 |