
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-29215 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 18:15 | |
CVE-2025-2565 |
| Medium | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-2552 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-2551 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-29149 | N/A | High | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-29121 | N/A | High | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-2550 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-2549 | N/A | High | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-2480 | N/A | High | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2024-57440 | N/A | High | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2024-7598 |
| Low | Mar 20, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-29214 | N/A | High | Mar 20, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-23120 | N/A | High | Mar 20, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-2548 | N/A | High | Mar 20, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-2547 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-29411 | N/A | Critical | Mar 20, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-2546 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 15:15 | |
CVE-2024-48591 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-29412 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 14:15 | |
CVE-2025-29410 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 14:15 | |
CVE-2025-1496 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 14:15 | |
CVE-2025-0254 | N/A | Medium | Mar 20, 2025, 14:15 | |
CVE-2024-48590 | N/A | Critical | Mar 20, 2025, 14:15 | |
CVE-2025-29101 | N/A | High | Mar 20, 2025, 13:15 | |
CVE-2025-27888 |
| Medium | Mar 20, 2025, 12:15 |