
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-42989 | N/A | Critical | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-42988 | N/A | Medium | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-42987 | N/A | Medium | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-42984 | N/A | Medium | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-42983 | N/A | High | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-42982 | N/A | High | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-42977 | N/A | High | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-31325 | N/A | Medium | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-23192 | N/A | High | Jun 10, 2025, 01:15 | |
CVE-2025-5905 | N/A | High | Jun 10, 2025, 00:15 | |
CVE-2025-5904 | N/A | High | Jun 10, 2025, 00:15 | |
CVE-2025-5903 | N/A | High | Jun 10, 2025, 00:15 | |
CVE-2025-0037 | N/A | Medium | Jun 10, 2025, 00:15 | |
CVE-2025-0036 | N/A | Low | Jun 10, 2025, 00:15 | |
CVE-2025-30515 | N/A | High | Jun 09, 2025, 23:15 | |
CVE-2025-30507 | N/A | High | Jun 09, 2025, 23:15 | |
CVE-2025-5902 | N/A | High | Jun 09, 2025, 23:15 | |
CVE-2025-5901 | N/A | High | Jun 09, 2025, 23:15 | |
CVE-2025-30183 | N/A | High | Jun 09, 2025, 23:15 | |
CVE-2025-26468 | N/A | High | Jun 09, 2025, 23:15 | |
CVE-2025-49140 |
| High | Jun 09, 2025, 22:15 | |
CVE-2025-5900 | N/A | High | Jun 09, 2025, 22:15 | |
CVE-2025-5899 | N/A | Low | Jun 09, 2025, 22:15 | |
CVE-2025-5898 | N/A | Low | Jun 09, 2025, 22:15 | |
CVE-2025-30184 | N/A | Critical | Jun 09, 2025, 22:15 |