
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-43620 | N/A | Medium | May 20, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-43619 | N/A | Medium | May 20, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-43618 | N/A | High | May 20, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-43617 | N/A | Medium | May 20, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-3985 | N/A | High | May 20, 2026, 02:16 | |
| CVE-2026-45585 | N/A | Medium | May 20, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-39309 | N/A | Medium | May 20, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-35593 | N/A | Medium | May 20, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-34970 |
| Medium | May 20, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-34754 |
| Medium | May 20, 2026, 00:16 | |
| CVE-2026-8495 | N/A | Critical | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-8493 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-8492 | N/A | Low | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-8491 | N/A | Low | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-6871 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-6367 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-6366 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-6365 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-34744 |
| Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-34600 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-34579 |
| Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-6095 | N/A | Medium | May 19, 2026, 23:16 | |
| CVE-2026-5090 | N/A | Medium | May 19, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-34463 |
| High | May 19, 2026, 22:16 | |
| CVE-2026-34390 |
| Medium | May 19, 2026, 22:16 |