
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2026-31835 | N/A | Medium | May 05, 2026, 19:16 | |
CVE-2026-30923 | N/A | High | May 05, 2026, 19:16 | |
CVE-2026-27960 | N/A | Critical | May 05, 2026, 19:16 | |
CVE-2026-7853 | N/A | Critical | May 05, 2026, 18:16 | |
CVE-2026-7851 | N/A | High | May 05, 2026, 18:16 | |
CVE-2026-7847 |
| Low | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-43002 |
| Medium | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-38432 | N/A | Medium | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-38431 | N/A | Critical | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-38429 | N/A | Critical | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-25589 | N/A | High | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-25588 | N/A | High | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-25243 | N/A | High | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-23631 | N/A | High | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-23479 | N/A | High | May 05, 2026, 17:17 | |
CVE-2026-7865 | N/A | High | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-7846 |
| Low | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-7845 |
| Low | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-7844 | N/A | Medium | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-7412 |
| High | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-7411 |
| Critical | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-6907 |
| Medium | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-5766 |
| Medium | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-43073 | N/A | Unknown | May 05, 2026, 16:16 | |
CVE-2026-43072 | N/A | Unknown | May 05, 2026, 16:16 |