
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship
Top Vulnerabilities

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
CVE-2025-20303 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-20289 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 17:15 | |
CVE-2025-63601 | N/A | Critical | Nov 05, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-61304 | N/A | Critical | Nov 05, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-60753 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-57130 | N/A | High | Nov 05, 2025, 16:15 | |
CVE-2025-64459 |
| Critical | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-64458 |
| High | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-61084 | N/A | High | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-52602 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-47151 | N/A | Critical | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-46784 | N/A | High | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-46705 | N/A | High | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-46404 | N/A | High | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-3125 | N/A | High | Nov 05, 2025, 15:15 | |
CVE-2025-12497 | N/A | High | Nov 05, 2025, 12:15 | |
CVE-2025-11745 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 12:15 | |
CVE-2025-58337 |
| Medium | Nov 05, 2025, 10:15 | |
CVE-2025-12469 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 10:15 | |
CVE-2025-12468 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 10:15 | |
CVE-2025-12192 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 10:15 | |
CVE-2025-11987 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 10:15 | |
CVE-2025-11820 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 10:15 | |
CVE-2025-55108 | N/A | Critical | Nov 05, 2025, 09:15 | |
CVE-2025-12677 | N/A | Medium | Nov 05, 2025, 08:15 |