
Moole Vulnerability Database
Find real vulnerabilities before they ship

Find real vulnerabilities before they ship
350,296 Vulnerabilities found
| CVE ID | Packages | Severity | Published | Fix |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-41589 |
| Critical | May 07, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41554 | N/A | High | May 07, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-41490 |
| High | May 07, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-30496 | N/A | Critical | May 07, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-30495 | N/A | High | May 07, 2026, 14:16 | |
| CVE-2025-14341 | N/A | High | May 07, 2026, 14:16 | |
| CVE-2026-8094 | N/A | Critical | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-8093 | N/A | High | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-8092 | N/A | High | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-8091 | N/A | Critical | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-8090 | N/A | High | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-6002 | N/A | High | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-5791 | N/A | Medium | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-5784 | N/A | High | May 07, 2026, 13:16 | |
| CVE-2026-42285 |
| High | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-8080 | N/A | Medium | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-6508 | N/A | Critical | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-42010 | N/A | Critical | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-41644 |
| High | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-41643 |
| High | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-41642 |
| High | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-3953 | N/A | High | May 07, 2026, 12:16 | |
| CVE-2026-33589 | N/A | Medium | May 07, 2026, 11:16 | |
| CVE-2026-33588 | N/A | High | May 07, 2026, 11:16 | |
| CVE-2026-33587 | N/A | Critical | May 07, 2026, 11:16 |